99久久精品日本一区二区免费,国产日产欧美一区二区,在线24小时看B网站,久久东京热99

您好,歡迎來到綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) [請登錄] [免費(fèi)注冊]
當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 價格行情 > 不銹鋼價格 » 正文

1月5日無錫不銹鋼板市場行情

發(fā)布時間:2010年1月5日 來源:阿里巴巴冶金資訊

....

品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地/鋼廠 現(xiàn)金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周
不銹鋼卷板 0.4 304/2B 張浦 24300 0 0
不銹鋼平板 0.5 304/2B 太鋼 21600 0 0
不銹鋼卷板 0.5 304/2B 張浦 23300 0 0
不銹鋼平板 0.6 304/2B 太鋼 21500 0 0
不銹鋼卷板 0.6 304/2B 張浦 23100 0 0
不銹鋼平板 0.7 304/2B 太鋼 21400 0 0
不銹鋼卷板 0.7 304/2B 張浦 23000 0 0
不銹鋼平板 0.8 304/2B 太鋼 21300 0 0
不銹鋼卷板 0.8 304/2B 張浦 22900 0 0
不銹鋼平板 0.9 304/2B 太鋼 21200 0 0
不銹鋼卷板 0.9 304/2B 張浦 22700 0 0
不銹鋼平板 1 304/2B 太鋼 21100 0 0
不銹鋼卷板 1 304/2B 張浦 22600 0 0
不銹鋼平板 1.2 304/2B 太鋼 20900 0 0
不銹鋼卷板 1.2 304/2B 張浦 22400 0 0
不銹鋼平板 1.5 304/2B 太鋼 20700 0 0
不銹鋼卷板 1.5 304/2B 張浦 22200 0 0
不銹鋼平板 2 304/2B 太鋼 20700 0 0
不銹鋼卷板 2 304/2B 張浦 22200 0 0
不銹鋼平板 2.5 304/2B 太鋼 20700 0 0
不銹鋼平板 3 304/2B 太鋼 20700 0 0
不銹鋼卷板 3 304/2B 張浦 22200 0 0
不銹鋼卷板 0.4 430/2B 寶新 14000 0 0
不銹鋼卷板 0.5 430/2B 寶新 13000 0 0
不銹鋼卷板 0.6 430/2B 寶新 12800 0 0
不銹鋼卷板 0.7 430/2B 寶新 12600 0 0
不銹鋼卷板 0.8 430/2B 寶新 12400 0 0
不銹鋼卷板 0.9 430/2B 寶新 12300 0 0
不銹鋼卷板 1 430/2B 寶新 12200 0 0
不銹鋼卷板 1.2 430/2B 寶新 12100 0 0
不銹鋼卷板 1.5 430/2B 寶新 11900 0 0
不銹鋼卷板 2 430/2B 寶新 11900 0 0
不銹鋼平板 3.0*1219 316L/NO.1 進(jìn)口 25400 0 0
不銹鋼平板 4.0*1250 316L/NO.1 進(jìn)口 25400 0 0
不銹鋼平板 5.0*1500 316L/NO.1 進(jìn)口 25200 0 0
不銹鋼平板 6.0*1500 316L/NO.1 進(jìn)口 25200 0 0
不銹鋼平板 8.0*1500 316L/NO.1 進(jìn)口 25200 0 0
不銹鋼平板 10.0*1500 316L/NO.1 進(jìn)口 25300 0 0
不銹鋼平板 12.0-14.0 316L/NO.1 進(jìn)口 26200 0 0
不銹鋼平板 16.0*1500 316L/NO.1 大庚 28700 0 0
不銹鋼板 18.0-20.0 316L/NO.1 大庚 29500 0 0
不銹鋼板 22.0-50.0 316L/NO.1 大庚 60700 0 0
不銹鋼平板 55.0-70.0 316L/NO.1 大庚 61700 0 0
不銹鋼平板 0.5*1219 316L/2B 進(jìn)口 32800 0 0
不銹鋼平板 0.6*1219 316L/2B 進(jìn)口 32500 0 0
不銹鋼平板 0.7*1219 316L/2B 進(jìn)口 30300 0 0
不銹鋼平板 0.8*1219 316L/2B 進(jìn)口 30300 0 0
不銹鋼平板 1.0*1219*C 316L/2B 進(jìn)口 29800 0 0
不銹鋼平板 1.2*1219 316L/2B 進(jìn)口 29700 0 0
不銹鋼平板 1.5*1219 316L/2B 進(jìn)口 29500 0 0
不銹鋼平板 2.0*1219 316L/2B 進(jìn)口 29300 0 0
不銹鋼平板 2.5*1219 316L/2B 進(jìn)口 29300 0 0
不銹鋼平板 3.0*1219 316L/2B 進(jìn)口 29300 0 0
不銹鋼平板 4.0*1219 304/NO.1 太鋼 18700 0 0
不銹鋼平板 3.0*1219 304/NO.1 太鋼 18700 0 0
不銹鋼卷板 3.0*1500 304/NO.1 進(jìn)口 19700 0 0
不銹鋼平板 4.0*1500 304/NO.1 太鋼 18700 0 0
不銹鋼平板 4.0*1500 304/NO.1 進(jìn)口 18700 0 0
不銹鋼平板 5.0*1500 304/NO.1 太鋼 18700 0 0
不銹鋼平板 5.0*1500 304/NO.1 進(jìn)口 18700 0 0
不銹鋼平板 6.0*1500 304/NO.1 進(jìn)口 18500 0 0
不銹鋼平板 8.0*1500 304/NO.1 太鋼 18700 0 0
不銹鋼卷板 8.0*1500 304/NO.1 進(jìn)口 19500 0 0
不銹鋼平板 10.0*1500 304/NO.1 太鋼 18700 0 0
不銹鋼卷板 10.0*1500 304/NO.1 進(jìn)口 19500 0 0
不銹鋼板 10.0*1500 304/NO.1 兆順 24600 0 0
不銹鋼板 12.0*1500 304/NO.1 兆順 24600 0 0
不銹鋼板 14.0-16.0*1800 304/NO.1 兆順 24600 0 0
不銹鋼板 18.0-20.0*1800 304/NO.1 兆順 37000 0 0
不銹鋼卷板 0.4 202/2B 臺灣 21300 0 0
不銹鋼卷板 0.5 202/2B 臺灣 20500 0 0
不銹鋼卷板 0.6 202/2B 臺灣 20300 0 0
不銹鋼卷板 0.7 202/2B 臺灣 19800 0 0
不銹鋼卷板 0.8 202/2B 臺灣 19800 0 0
不銹鋼卷板 0.9 202/2B 臺灣 19600 0 0
不銹鋼卷板 1 202/2B 臺灣 19500 0 0
不銹鋼卷板 1.2 202/2B 臺灣 19500 0 0
不銹鋼卷板 1.5 202/2B 臺灣 19500 0 0
不銹鋼卷板 2 202/2B 臺灣 19500 0 0
不銹鋼卷板 0.4 430/BA 寶新/克虜伯 16000 0 0
不銹鋼卷板 0.5 430/BA 寶新/克虜伯 15800 0 0
不銹鋼卷板 0.6 430/BA 寶新/克虜伯 15500 0 0
不銹鋼卷板 0.7 430/BA 寶新/克虜伯 15400 0 0
不銹鋼卷板 0.8 430/BA 寶新/克虜伯 15100 0 0
不銹鋼卷板 0.9 430/BA 寶新/克虜伯 14600 0 0
不銹鋼卷板 1 430/BA 寶新/克虜伯 14600 0 0
不銹鋼卷板 1.2 430/BA 寶新/克虜伯 14700 0 0
不銹鋼卷板 1.5 430/BA 寶新/克虜伯 14600 0 0
不銹鋼卷板 2 430/BA 寶新/克虜伯 14600 0 0
不銹鋼板 5.0*1500 310S/NO.1 進(jìn)口 40100 0 0
不銹鋼板 6.0*1500 310S/NO.1 進(jìn)口 40100 0 0
不銹鋼板 8.0*1500 310S/NO.1 進(jìn)口 40100 0 0
不銹鋼板 10.0*1500 310S/NO.1 進(jìn)口 40300 0 0
不銹鋼板 12.0*1500 310S/NO.1 進(jìn)口 43700 0 0
不銹鋼板 10+2 304/復(fù)合板 濟(jì)鋼 17700 0 0
不銹鋼板 10.5+1.5 304/復(fù)合板 濟(jì)鋼 16700 0 0
不銹鋼板 9+1 304/復(fù)合板 濟(jì)鋼 15400 0 0
不銹鋼板 6.5+1.5 304/復(fù)合板 濟(jì)鋼 19000 0 0
不銹鋼板 8+2 304/復(fù)合板 濟(jì)鋼 19600 0 0
不銹鋼板 8.5+1.5 304/復(fù)合板 濟(jì)鋼 17400 0 0
不銹鋼板 7+1 304/復(fù)合板 濟(jì)鋼 16400 0 0
不銹鋼板 6+2 304/復(fù)合板 濟(jì)鋼 21500 0 0
不銹鋼板 5+1 304/復(fù)合板 濟(jì)鋼 18000 0 0
不銹鋼板 4+1 304/復(fù)合板 濟(jì)鋼 19500 0 0
不銹鋼板 4.5+1.5 304/復(fù)合板 濟(jì)鋼 21500 0 0
不銹鋼板 3.2+0.8 304/復(fù)合板 濟(jì)鋼 19600 0 0
不銹鋼平板 6.0*1500 309S/NO.1 進(jìn)口 25100 0 0
不銹鋼平板 8.0*1500 309S/NO.1 進(jìn)口 25200 0 0
不銹鋼平板 10.0*1500 309S/NO.1 進(jìn)口 25300 0 0
不銹鋼平板 12.0*1500 309S/NO.1 進(jìn)口 27200 0 0
不銹鋼平板 4.0*1500 L4/NO.1 聯(lián)眾 15500 0 0
不銹鋼平板 5.0*1500 L4/NO.1 聯(lián)眾 15500 0 0
不銹鋼平板 6.0*1500 L4/NO.1 聯(lián)眾 15500 0 0
不銹鋼平板 8.0*1500 L4/NO.1 聯(lián)眾 15700 0 0
不銹鋼平板 10.0*1500 L4/NO.1 聯(lián)眾 15900 0 0
不銹鋼平板 1.2*1219 321/2B 太鋼 21500 0 0
不銹鋼平板 1.5*1219 321/2B 太鋼 21900 0 0
不銹鋼平板 2.0*1219 321/2B 太鋼 21800 0 0
不銹鋼平板 2.5*1219 321/2B 太鋼 22600 0 0
不銹鋼平板 3.0*1219 321/2B 太鋼 21700 0 0
不銹鋼平板 1.0*1219 321/2B 太鋼 21900 0 0
不銹鋼平板 3.0*1500 321/NO.1 太鋼 20100 0 0
不銹鋼平板 4.0*1500 321/NO.1 太鋼 20000 0 0
不銹鋼平板 5.0*1500 321/NO.1 太鋼 19900 0 0
不銹鋼平板 6.0*1500 321/NO.1 太鋼 19900 0 0
不銹鋼平板 8.0*1500 321/NO.1 太鋼 19900 0 0
不銹鋼平板 10.0*1500 321/NO.1 太鋼 19900 0 0
不銹鋼卷板 1.5*1219 409L/2B 太鋼 11100 0 0
不銹鋼卷板 2.0*1219 409L/2B 太鋼 10700 0 0
不銹鋼卷板 4.0*1219 409L/NO.1 太鋼 11100 0 0
不銹鋼卷板 3.0*1219 409L/NO.1 太鋼 10900 0 0
不銹鋼卷板 1.2*1219 410/2B 太鋼 13100 0 0
不銹鋼卷板 1.5*1219 410/2B 太鋼 13100 0 0
不銹鋼卷板 2.0*1219 410/2B 太鋼 13100 0 0
不銹鋼卷板 2.5*1219 410/2B 太鋼 13100 0 0
不銹鋼卷板 3.0*1219 410/2B 太鋼 13100 0 0
不銹鋼卷板 1.0*1219 410/2B 太鋼 14100 0 0
不銹鋼卷板 0.5*1219 L4/2B 聯(lián)眾 18800 0 0
不銹鋼卷板 0.6*1219 L4/2B 聯(lián)眾 18200 0 0
不銹鋼卷板 0.7*1219 L4/2B 聯(lián)眾 18000 0 0
不銹鋼卷板 0.8*1219 L4/2B 聯(lián)眾 17800 0 0
不銹鋼卷板 1.2*1219 L4/2B 聯(lián)眾 17500 0 0
不銹鋼卷板 1.5*1219 L4/2B 聯(lián)眾 17500 0 0
不銹鋼卷板 0.9*1219 L4/2B 聯(lián)眾 17600 0 0
不銹鋼卷板 0.4*1219 L4/2B 聯(lián)眾 14500 0 0
不銹鋼卷板 2.0*1219 L4/2B 聯(lián)眾 17500 0 0
不銹鋼卷板 2.5*1219 L4/2B 聯(lián)眾 17500 0 0
不銹鋼卷板 3.0*1219 L4/2B 聯(lián)眾 17600 0 0
不銹鋼卷板 1.0*1219 L4/2B 聯(lián)眾 17500 0 0
不銹鋼平板 3.0*1219 L1/NO.1 聯(lián)眾 10500 0 0
不銹鋼平板 4.0*1250 L1/NO.1 聯(lián)眾 10500 0 0
不銹鋼卷板 0.8*1219 304J1/2B 張浦 21000 0 0
不銹鋼卷板 1.2*1219 304J1/2B 張浦 21000 0 0
不銹鋼卷板 1.5*1219 304J1/2B 張浦 21000 0 0
不銹鋼卷板 0.9*1219 304J1/2B 張浦 21000 0 0
不銹鋼卷板 2.0*1219 304J1/2B 張浦 20500 0 0
不銹鋼卷板 2.5*1219 304J1/2B 張浦 20500 0 0
不銹鋼卷板 3.0*1219 304J1/2B 張浦 20400 0 0
不銹鋼卷板 1.0*1219 304J1/2B 張浦 21100 0 0
不銹鋼卷板 1.2*1219 444/2B 寶新 18800 0 0
不銹鋼卷板 1.5*1219 444/2B 寶新 18800 0 0
不銹鋼卷板 2.0*1219 444/2B 寶新 18800 0 0
不銹鋼卷板 2.5*1219 444/2B 寶新 18800 0 0
不銹鋼卷板 3.0*1219 444/2B 寶新 18800 0 0
不銹鋼卷板 1.0*1219 444/2B 寶新 18800 0 0
不銹鋼卷板 0.5*1219 443/2B 太鋼 18100 0 0
不銹鋼卷板 0.6*1219 443/2B 太鋼 19100 0 0
不銹鋼卷板 1.2*1219 443/2B 太鋼 17000 0 0
不銹鋼卷板 1.5*1219 443/2B 太鋼 16600 0 0
不銹鋼卷板 2.0*1219 443/2B 太鋼 16400 0 0


(官方微信號:chinajnhb)
(掃一掃,節(jié)能環(huán)保信息隨手掌控)
免責(zé)聲明: 本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與 綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) 無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí), 對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
国产久re| 六月停 67av| 久久久久久图区| 玖玖免费国产精品| 高中生a级视频| 国产成人精品在线不卡| 欧美视频一区在线观看| 茄子视频免费国产| 亚洲无码精品三区| 大香煮超碰| 大地资源网在线观看免费| 国产高清在线观看av片麻豆| 精品99一区二区| 欧美韩一区| 美女av一| 9191精品三级| 日韩av自拍| 精品系列无码一区二区三区| 大香蕉久久久久| www草草影院| 草草影院最新入囗| 操的好爽亚洲色图| 欧美日韩三级黄色,片| JJ久久久久久人妻| 久久婷婷五月| 色婷婷六月亚洲婷婷6月| 久久久久人| 四虎院影www| 伊人干综合旧AV| 蜜桃污网站| 亚洲精品不卡在线观看| 熟女人妻のav| 国产777777| 18禁国产精品久久久久久KTV| 中文字幕无码在线播放| 丁香五月婷婷成人| WWWOOO片| 日韩在线卡2卡3卡4卡5卡免费| 亚洲日韩欧美一区二区| av中文资源网| 无码专区123|