主營(yíng):辦公耗材-打印機(jī)-復(fù)印機(jī)-出租租賃出售
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng)上看到的,謝謝!
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 數(shù)碼復(fù)合機(jī) |
顏色類型 | 彩色 |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
速度類型 | 中速 |
**原稿尺寸 | A3 |
處理器 | 1.33GHz |
內(nèi)存容量 | 標(biāo)配:2GB+2GB SOP內(nèi)存,**:4GB+2GB SOP內(nèi)存 |
硬盤容量 | 250GB |
供紙容量 | 標(biāo)配紙盒:1200頁,**容量:4700頁 |
耗材描述 | 墨粉盒:MP C3503C黑色,MP C3503C黃色/紅色/藍(lán)色 |
自動(dòng)輸稿器 | 選配,雙面自動(dòng)輸稿器 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持有線網(wǎng)絡(luò)打印 |
接口類型 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印速度 | 30cpm |
預(yù)熱時(shí)間 | 25秒以內(nèi),睡眠模式恢復(fù)時(shí):6.5秒 |
首頁復(fù)印時(shí)間 | 黑白4.6秒,彩色7.1秒 |
連續(xù)復(fù)印頁數(shù) | 1-999頁 |
縮放范圍 | 25-400%(以1%為單位) |
復(fù)印倍率 | 25%,50%,65%,71%,75%,82%,93%,115%,122%,141%,200%,400% |
打印功能 | |
打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
打印速度 | 30ppm |
打印分辨率 | 1200×1200dpi,**:4800×1200dpi |
打印語言 | 標(biāo)準(zhǔn):PCL5c,PCL6(XL),PostScript 3仿真,PDF直接打?。ǚ抡妫?br /> 選購:Adobe PostScript 3?,Adobe PDF直接打印,XPS |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
掃描速度 |
DF3090: A4單面,200×200dpi,300×300dpi:80ipm DF3100: A4單面,200×200dpi,300×300dpi:110ipm A4雙面,200×200dpi,300×300dpi:180ipm |
掃描分辨率 | 100×100dpi,200×200dpi,300×300dpi,400×400dpi,600×600dpi,1200×1200dpi(僅Twain掃描) |
掃描其它性能 | 掃描方法:掃描到USB/SD卡、掃描到電子郵件、掃描到文件服務(wù)器、掃描到文件夾(SMB、FTP)、掃描到URL |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 選配 |
傳真發(fā)送速度 | 2秒(200×100dpi,JBIG),3秒(200×100dpi,MMR) |
調(diào)制解調(diào)器速度 | 2.4-33.6kbps |
數(shù)據(jù)壓縮方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
傳真其它性能 |
傳真電路:PSTN、PBX 傳真兼容性:ITU-T(CCITT)、G3—最多3條線路 內(nèi)存容量:標(biāo)準(zhǔn):4MB,**:64MB |
其它特性 | |
液晶顯示屏 | 10.1寸SOP智能觸摸屏 |
其它特點(diǎn) |
廢粉盒:釘書針T型,釘書針補(bǔ)充T型,釘書針S型,釘書針補(bǔ)充K型 內(nèi)置V4.2安卓系統(tǒng),1.33GHz高速英特爾處理器,前置人體靠近檢測(cè)傳感器 |
信息標(biāo)題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價(jià)格: | |||
內(nèi)容: | * | ||
驗(yàn)證碼: | * | ||